Período
Valor
Excelentes lotes en zona residencial de Carpintería Arriba.
TODOS Tienen agua potable disponible para conectar.
También todos tienen factibilidad para energía eléctrica, EXCEPTO los lotes Nº 32, 33 y 34 y por eso se están vendiendo con un precio rebajado.
Los lotes 1771, 27 y 1 son lotes esquinas.
Consulte el croquis para la identificación de cada lote disponible con las fotos.
DETALLE DE PRECIOS Y SUPERFICIES:
Lote Nº 32 de 1043,43 m2 a USD 15651.-
Lote Nº 33 de 1043,43 m2 a USD 15651.-
Lote Nº 34 de 1043,43 m2 a USD 15651.-
Lote Nº 35 de 1043,43 m2 a USD 22955.-
Lote Nº 27 de 1046,30 m2 a USD 29296.-
Lote Nº 28 de 1221,86 m2 a USD 26881.-
Lote Nº 30 de 1223,43 m2 a USD 26915.-
Lote Nº1771 de 1030,88 m2 a USD 28865.-
Lote Nº1770 de 1213,88 m2 a USD 26705.-
Lote Nº1 de 1000,00 m2 a USD 30000.-
Lote Nº2 de 1000,00 m2 a USD 30000.-
PAPELES:
-- Impuestos al día
-- Listos para escriturar
SERVICIOS DISPONIBLES:
-- ABL
-- WIFI
-- Telefonía
-- Direct TV
-- Calles consolidadas
Consulte. Escuchamos su propuesta.