Honorarios y Servicios
Aranceles vigentes en Merlo.
| # | Servicio / Trabajo | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | ALQUILER Vivienda/Local - Corretaje: VALOR DE 1 MES DE ALQUILER | $ 0,00 |
| 02 | CONSULTA / ASORAMIENTO | $ 100.000,00 |
| 03 | VISITA A INMUEBLE Y VALUACION ESCRITA (INFORMATIVA) | $ 160.000,00 |
| 04 | INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES URBANO (Lote de TERRENO hasta 300 mts2 con servicios básicos, luz y agua potable) | $ 215.000,00 |
| 05 | INFORME DE TASACIÓN DE CANON LOCATIVO | $ 86.000,00 |
| 06 | INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES URBANO (Vivienda familiar, tipo social sin mejoras) | $ 260.000,00 |
| 07 | INFORME DE TASACIÓN DE INMUEBLES URBANO (Dpto. Monoambiente en PH estándar) | $ 215.000,00 |
Aclaraciones
- Los valores no incluyen Iva.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Villegas Propiedades · 542656476181 · villegas@com3.ar
Matrícula 913
Aranceles referenciales, sujetos a modificación. © 2026 Villegas Propiedades.